🇧🇩 Money transfer: Bangladesh
Provider coverage checked 2026-09-23 · reference rate loads live below
Sending money to Bangladesh: the local currency, which transfer providers officially serve each route we track, and how the money can be paid out — every provider row linked to the page we checked.
Sending money to Bangladesh
🇬🇧 United Kingdom → 🇧🇩 Bangladesh
11 providers confirmed: payout by bank deposit, cash pickup, mobile wallet. Compare quotes on this route · GBP to BDT guide.
| Provider | Recipient gets it via | Pay with | Source |
|---|---|---|---|
| Instarem | Bank deposit | Bank transferDebit card | official page |
| Remitly | Bank depositCash pickupMobile wallet | Bank transferDebit cardCredit cardApple/Google Pay, PayPalOther | official page |
| Ria Money Transfer | Bank depositCash pickupMobile wallet | Debit cardCredit cardApple/Google Pay, PayPal | official page |
| Sendwave | Bank depositMobile wallet | Debit card | official page |
| Taptap Send | Mobile walletBank depositCash pickup | Bank transferDebit cardIn-app | official page |
| TransferGo | Bank depositMobile wallet | Bank transferDebit cardCredit cardIn-app | official page |
| Western Union | Bank depositCash pickupMobile wallet | Bank transferDebit cardCredit cardCashApple/Google Pay, PayPal | official page |
| Wise | Bank deposit | Bank transferDebit cardCredit cardApple/Google Pay, PayPalIn-app | official page |
| WorldRemit | Bank depositCash pickupMobile wallet | Bank transferDebit cardCredit card | official page |
| Xe Money Transfer | Bank depositCash pickupMobile wallet | Bank transferDebit cardCredit card | official page |
| Xoom | Bank depositMobile walletCash pickup | Not stated on provider page | official page |
Not offered here (per the provider's own site): OFX.
Could not verify: MoneyGram, Paysend.
🇺🇸 United States of America → 🇧🇩 Bangladesh
11 providers confirmed: payout by bank deposit, card, cash pickup, mobile wallet. Compare quotes on this route · USD to BDT guide.
| Provider | Recipient gets it via | Pay with | Source |
|---|---|---|---|
| Instarem | Bank deposit | Bank transfer | official page |
| Paysend | Bank depositCardMobile wallet | Debit cardApple/Google Pay, PayPal | official page |
| Remitly | Bank depositCash pickupMobile wallet | Bank transferCredit cardDebit card | official page |
| Ria Money Transfer | Bank depositCardCash pickupMobile wallet | Bank transferCashCredit cardDebit cardApple/Google Pay, PayPal | official page |
| Sendwave | Bank depositMobile wallet | Debit card | official page |
| Taptap Send | Bank depositCash pickupMobile wallet | Debit card | official page |
| Western Union | Bank depositCash pickupMobile wallet | Bank transferCashDebit card | official page |
| Wise | Bank depositMobile wallet | Bank transferCredit cardDebit card | official page |
| WorldRemit | Bank depositCash pickupMobile wallet | Bank transferCredit cardDebit card | official page |
| Xe Money Transfer | Mobile wallet | Bank transferCredit cardDebit card | official page |
| Xoom | Bank depositCash pickupMobile wallet | Bank transferCredit cardDebit cardApple/Google Pay, PayPal | official page |
Not offered here (per the provider's own site): OFX, TransferGo.
Could not verify: MoneyGram.
Before you send
Compare what your recipient receives, not the fee: the exchange rate a provider uses is usually below the reference rate, and the gap is a cost. Get quotes for the same amount, payment method and payout method, then paste them into the transfer calculator. The UN's target is a total cost under 3%; the World Bank measured a 6.36% global average (Q3 2025).
We only list routes and providers we have checked; a missing provider may still serve this country. Fees, delivery times and limits aren't shown because we haven't verified them per route.