🇳🇬 Money transfer: Nigeria
Provider coverage checked 2026-09-23 · reference rate loads live below
Sending money to Nigeria: the local currency, which transfer providers officially serve each route we track, and how the money can be paid out — every provider row linked to the page we checked.
Sending money to Nigeria
🇬🇧 United Kingdom → 🇳🇬 Nigeria
13 providers confirmed: payout by bank deposit, card, cash pickup, mobile wallet. Compare quotes on this route · GBP to NGN guide.
| Provider | Recipient gets it via | Pay with | Source |
|---|---|---|---|
| Instarem | Not stated on provider page | Bank transferDebit card | official page |
| MoneyGram | Bank deposit | Bank transferCredit cardDebit card | official page |
| Paysend | Bank depositCard | Credit cardDebit cardApple/Google Pay, PayPal | official page |
| Remitly | Bank depositCash pickupMobile wallet | Bank transferCredit cardDebit cardApple/Google Pay, PayPal | official page |
| Ria Money Transfer | Bank depositCash pickup | Not stated on provider page | official page |
| Sendwave | Bank depositCash pickup | Debit card | official page |
| Taptap Send | Bank deposit | Bank transferDebit card | official page |
| TransferGo | Bank depositCard | Bank transferCredit cardApple/Google Pay, PayPal | official page |
| Western Union | Bank depositCash pickup | Bank transferCashCredit cardDebit cardApple/Google Pay, PayPal | official page |
| Wise | Bank deposit | Bank transferCredit cardDebit cardApple/Google Pay, PayPal | official page |
| WorldRemit | Bank depositCash pickupMobile wallet | Bank transferCredit cardDebit card | official page |
| Xe Money Transfer | Bank depositCash pickup | Bank transferCredit cardDebit card | official page |
| Xoom | Bank depositCash pickup | Not stated on provider page | official page |
Not offered here (per the provider's own site): OFX.
🇺🇸 United States of America → 🇳🇬 Nigeria
12 providers confirmed: payout by bank deposit, cash pickup, mobile wallet. Compare quotes on this route · USD to NGN guide.
| Provider | Recipient gets it via | Pay with | Source |
|---|---|---|---|
| Instarem | Bank deposit | Bank transfer | official page |
| MoneyGram | Bank deposit | Bank transferDebit cardCredit cardCash | official page |
| Paysend | Bank deposit | Debit cardApple/Google Pay, PayPal | official page |
| Remitly | Bank depositCash pickupMobile wallet | Bank transferDebit cardCredit cardOther | official page |
| Ria Money Transfer | Bank depositCash pickup | Bank transferDebit cardCredit cardCashApple/Google Pay, PayPal | official page |
| Sendwave | Cash pickup | Debit card | official page |
| Taptap Send | Bank deposit | Debit cardIn-app | official page |
| Western Union | Bank depositCash pickup | Bank transferDebit cardCredit cardCash | official page |
| Wise | Bank deposit | Bank transferDebit cardCredit cardIn-app | official page |
| WorldRemit | Bank depositCash pickup | Bank transferDebit cardCredit card | official page |
| Xe Money Transfer | Cash pickupBank deposit | Bank transferDebit cardCredit card | official page |
| Xoom | Cash pickupBank deposit | Bank transferDebit cardCredit cardApple/Google Pay, PayPal | official page |
Not offered here (per the provider's own site): OFX, TransferGo.
Before you send
Compare what your recipient receives, not the fee: the exchange rate a provider uses is usually below the reference rate, and the gap is a cost. Get quotes for the same amount, payment method and payout method, then paste them into the transfer calculator. The UN's target is a total cost under 3%; the World Bank measured a 6.36% global average (Q3 2025).
We only list routes and providers we have checked; a missing provider may still serve this country. Fees, delivery times and limits aren't shown because we haven't verified them per route.